Fauna Yang teridentifikasi di Areal Kerja KTH Meniti Fajar
Fauna merupakan komponen utama dalam ekosistem yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam. Analisis fauna bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman hayati di lokasi KTH Meniti Fajar, memahami pola distribusinya, serta menilai kondisi ekosistem yang mendukung keberlangsungan spesies yang ada.
Kelas Mamalia yang teridentifikasi di areal kerja KTH Meniti Fajar dan status Perlindungannya
| No | Famili | Nama | Status Perlindungan | Keterangan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilmiah | Lokal | P106 | CITES | IUCN | |||
| 1 | Cercopithecidae | Macaca fascicularis | Monyet ekor panjang | TD | II | VU | Sungai 1,2,3 |
| 2 | Cercopithecidae | Nasalis larvatus | Bekantan | D | II | EN | Sungai 1,2,3 |
| 3 | Cercopithecidae | Presbytis rubicunda | Lutung merah | D | II | VU | Eksplorasi |
| 4 | Cerchopitechidae | Macaca nemestrina | Monyet Beruk | TD | II | VU | Eksplorasi |
| 5 | Cervidae | Rusa unicolor | Rusa sambar | D | VU | Eksplorasi | |
| 6 | Cervidae | Tragulus kanchil | Pelanduk kecil | TD | LC | Eksplorasi | |
| 7 | Cervidae | Muntiacus muntjak | Kijang muncak | D | LC | Eksplorasi | |
| 8 | Erinaceidae | Hylomys suillus | Cucurut Babi | TD | LC | Eksplorasi | |
| 9 | Felidae | Prionailurus bengalensis | Kucing Kuwuk | D | II | VU | Eksplorasi |
| 10 | Felidae | Neopolis diardi | Macan dahan | D | I | VU | Eksplorasi |
| 11 | Hominidae | Pongo pygmaeus wurmbii | Orangutan | E | II | CR | Sungai 1,2 |
| 12 | Hylobatidae | Hylobates agilis albibarbis | Owa owa | D | I | EN | Eksplorasi |
| 13 | Lorisidae | Nycticebus menagensis | Kukang kalimantan | D | I | VU | Eksplorasi |
| 14 | Manidae | Manis javanica | Trenggiling | D | I | CR | Eksplorasi |
| 15 | Muridae | Ratufa tiomanicus | Tikus Belukar | TD | LC | Eksplorasi | |
| 16 | Mustelidae | Aonyx cinereus | Berang-berang | TD | VU | Eksplorasi | |
| 17 | Mustelidae | Arctictis binturong | Binturong | TD | III | VU | Eksplorasi |
| 18 | Sciuridae | Callosciurus notatus | Bajing Kelapa | TD | LC | Eksplorasi | |
| 19 | Sciuridae | Ratufa affinis | Jelarang bilarang | D | II | NT | Eksplorasi |
| 20 | Sciuridae | Callosciurus prevostii | Bajing Tiga-warna | TD | LC | Eksplorasi | |
| 21 | Suidae | Sus barbatus | Babi Berjengot | TD | VU | Eksplorasi | |
| 22 | Suidae | Sus scrofa | Babi hutan | TD | LC | Eksplorasi | |
| 23 | Tarsiidae | Tarsius bancanus | Krabuku ingkat | D | II | VU | Eksplorasi |
| 24 | Tupaiidae | Tupaia gracilis | Tupai ramping | TD | II | LC | Eksplorasi |
| 25 | Tupaiidae | Tupai minor | Tupai Kecil | TD | LC | Sungai 1 | |
| 26 | Ursidae | Helarctos malayanus | Beruang madu | D | I | VU | Eksplorasi |
| 27 | Viverridae | Prionodon linsang | Musang linsang | TD | II | LC | Eksplorasi |
Catatan
Explorasi adalah data dari anggota KTH Meniti pajar dan masyarakat sekitar sungai.
Sungai 1 = sungai Sepingit, Sungai 2 = Sungai Selangkung, Sungai 3 = Sungai Arut
Kelas Burung yang teridentifikasi di areal kerja KTH Meniti Fajar dan status Perlindungannya
| No | Famili | Nama | Status Perlindungan | Keterangan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilmiah | Lokal | P106 | CITES | IUCN | |||
| 1 | Accipitridae | Spilornis kinabaluensis | Elang Ular Kinabalu | D | II | NT | Sungai 1 |
| 2 | Accipitridae | Ictinaetus malayensis | Elang Hitam | D | II | LC | Sungai 2,3 |
| 3 | Accipitridae | Pernis ptilorhynchus | Sikep madu Asia | D | II | LC | Sungai 2 |
| 4 | Accipitridae | Spilornis cheela | Elang ular Bido | D | II | LC | Sungai 2,3 |
| 5 | Accipitridae | Nisaetus nanus | Elang wallace | D | II | VU | Eksplorasi |
| 6 | Accipitridae | Nisaetus cirrhatus | Elang Brontok | D | II | LC | sungai 3 |
| 7 | Accipitridae | Haliastur indus | Elang Bondol | D | II | LC | Sungai 1 |
| 8 | Alcedinidae | Pelargopsis capensis | Pekaka emas | TD | LC | Sungai 1,2,3 | |
| 9 | Alcedinidae | Alcedo meninting | Raja udang Meninting | TD | LC | Eksplorasi | |
| 10 | Apodidae | Apus nipalensis | Kapinis Rumah | TD | LC | Eksplorasi | |
| 11 | Apodidae | Rhaphidura leucopygialis | Rleucopygialis Kapinisjarum Kecil | TD | LC | Eksplorasi | |
| 12 | Ardeidae | Ardea purpurera | Cangak Merah | TD | – | Sungai 1 | |
| 13 | Ardeidae | Nycticorax nycticorax | Kowak Malam Kelabu | TD | LC | Sungai 1 | |
| 14 | Ardeidae | Butorides striatus | kokokan laut | TD | – | Sungai 2 | |
| 15 | Ardeidae | Ardea sumatrana | Cangak laut | D | LC | Sungai 1 | |
| 16 | Ardeidae | Egretta garzetta | Kuntul kecil | TD | LC | Sungai 3 | |
| 17 | Ardeidae | Egretta sacra | Kuntul karang | TD | LC | Sungai 3 | |
| 18 | Bucerotidae | Anthracoceros albirostris | Kangkareng Perut Putih | D | II | LC | Sungai 1,3 |
| 19 | Bucerotidae | Anthracoceros malayanus | Kangkareng Hitam | D | II | VU | Sungai 1 |
| 20 | Bucerotidae | buceros rhinoceros | Rangkong badak | D | I | VU | Sungai 1 |
| 21 | Chloropseidae | Chloropsis cochinchinensis | Cicadaun sayap biru | D | EN | Eksplorasi | |
| 22 | Ciconiiformes | Leptoptiros javanicus | Bangau Tongtong | D | – | Eksplorasi | |
| 23 | Cisticolidae | Prinia flaviventris | Perenjak rawa | TD | LC | Eksplorasi | |
| 24 | Columbidae | Treron fulvicollis | Punai bakau | TD | VU | Sungai 2 | |
| 25 | Columbidae | Treron olax | Punai kecil | TD | LC | Eksplorasi | |
| 26 | Columbidae | Treron curvirostra | Punai Lengguak | TD | LC | Eksplorasi | |
| 27 | Columbidae | Treron vernans | Punai Gading | TD | LC | Eksplorasi | |
| 28 | Columbidae | Streptopelia chinensis | Tekukur biasa | TD | – | Eksplorasi | |
| 29 | Corvidae | Corvus enca | Gagak hutan | TD | LC | Sungai 1 | |
| 30 | Cuculidae | Centropus sinensis | Bubut besar | TD | LC | Sungai 2 | |
| 31 | Estrildidae | Lonchura fuscans | Bondol Kalimantan | TD | LC | Eksplorasi | |
| 32 | Eurylaimidae | Chimbirhynchos macrorhynchos | Sempur hujan sungai | TD | – | Sungai 2 | |
| 33 | Laniidae | Lanius schach | Bentet Kelabu | TD | LC | Eksplorasi | |
| 34 | Monarchidae | Terpsiphone paradisi | Babat Mayat/Sariwang Asia | TD | LC | Eksplorasi | |
| 35 | Muscicapidae | Monticola solitarius | Murai-batu arung | TD | LC | Eksplorasi | |
| 36 | Muscicapidae | Copsychus saularis | Kacer borneo/kucica kampung | TD | LC | Eksplorasi | |
| 37 | Passeridae | Passer montanus | Burung gereja | TD | LC | Eksplorasi | |
| 38 | Phalacrocoracidae | Anhinga melanogaster | Pecuk Ular Asia | D | II | LC | Sungai 1 |
| 39 | Phalacrocoracidae | Phalacrocorax carbo | Dandang Air/Pecuk padi besar | TD | LC | Sungai 3 | |
| 40 | Psittacidae | Loriculus galgulus | Serindit Melayu | D | II | LC | Sungai 3 |
| 41 | Pycnonotidae | Pycnonotus brunneus | Merbah Mata merah | TD | LC | Sungai 2 | |
| 42 | Pycnonotidae | Pycnonotus goiavier | Merbah cerukcuk | TD | LC | Sungai 2 | |
| 43 | Pycnonotidae | Pycnonotus atriceps | Cucak Kuricang | TD | LC | Eksplorasi | |
| 44 | Pycnonotidae | Setornis criniger | Empuloh paruh-kait | D | II | VU | Eksplorasi |
| 45 | Rallidae | Amaurornis phoenicurus | Kareo Padi/ Ruak-ruak | TD | LC | Eksplorasi | |
| 46 | Rhipiduridae | Rhipidura javanica | Kipasan Belang | D | LC | Eksplorasi | |
| 47 | Scolopacidae | Calidris temminckii | Kedidi Temminck | TD | LC | Sungai 1 | |
| 48 | Sittidae | Sitta frontalis | munguk beledu | TD | LC | Sungai 2 | |
| 49 | Strigidae | Otus lempiji | Celepuk Reban | TD | LC | Eksplorasi | |
| 50 | Sturnidae | Acridotheres cristatellus | Kerak jambul | TD | LC | Eksplorasi | |
| 51 | Timaliidae | Malacocincla sepiarium | Pelanduk semak | TD | LC | Eksplorasi | |
Catatan
Explorasi adalah data dari anggota KTH Meniti pajar dan masyarakat sekitar sungai.
Sungai 1 = sungai Sepingit, Sungai 2 = Sungai Selangkung, Sungai 3 = Sungai Arut
Kelas Ikan yang teridentifikasi di areal kerja KTH Meniti Fajar dan status Perlindungannya
| No | Famili | Nama | Status Perlindungan | Keterangan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilmiah | Lokal | P106 | CITES | IUCN | |||
| 1 | Anabantidae | Anabas testudineus | Pepuyu/Betok | TD | LC | Sungai 3 | |
| 2 | Bagridae | Leiocassis micropogon | Baung Tikus | TD | LC | Eksplorasi | |
| 3 | Bagridae | Hemibagrus hoevenii baung | Baung podam | TD | – | Eksplorasi | |
| 4 | Bagridae | Hemibagrus nemurus | Baung Kuning | TD | LC | Eksplorasi | |
| 5 | Channidae | Channa micropeltes | Ikan Toman | TD | LC | Sungai 1 | |
| 6 | Channidae | Channa striata | Ikan gabus/ peyang | TD | LC | Sungai 2,3 | |
| 7 | Channidae | Channa lucius | Ikan runtuk | TD | LC | Sungai 2 | |
| 8 | Channidae | Channa Pleurophthalma | Kerandang | TD | NT | Sungai 2,3 | |
| 9 | Channidae | Channa bankanensis | Mehau | TD | NT | Eksplorasi | |
| 10 | Cichlidae | Oreochromis niloticus | Ikan Nila | TD | LC | Sungai 1,2,3 | |
| 11 | Clariidae | Clarias nieuhofii | Ikan lele | TD | LC | sungai 3 | |
| 12 | Cyprinidae | Desmopuntius rhomboocellatus | Teboreng loreng | TD | LC | Sungai 1 | |
| 13 | Cyprinidae | Nematabramis borneensis | Seluang | TD | LC | Sungai 1,3 | |
| 14 | Cyprinidae | Osteochilus kelabau | Kelabau | TD | DD | Sungai 3 | |
| 15 | Cyprinidae | Barbodes banksi | Parau | TD | LC | Eksplorasi | |
| 16 | Cyprinidae | Desmopuntius trifasciatus | Kemuringan garis dada | TD | LC | Eksplorasi | |
| 17 | Cyprinidae | Osteochilus vittatus | Banta | TD | – | Eksplorasi | |
| 18 | Cyprinidae | Hampala macrolepidota | Adungan | TD | LC | Eksplorasi | |
| 19 | Eleotrididae | Oxyeleotris marmorata | Bakut | TD | LC | Sungai 2 | |
| 20 | Helostomatidae | Helostoma temminckii | Biawan/ tebakang | TD | LC | Sungai 2 | |
| 21 | Mastacembelidae | Mastacembelus erythrotaenia | Ikan Tilan | TD | LC | Eksplorasi | |
| 22 | Notopteridae | Chitala chitala | Belida | TD | NT | Sungai 1 | |
| 23 | Osphronemidae | Trichogaster trichopterus | Ikan Sepat Biasa / sepat biasa | TD | – | Eksplorasi | |
| 24 | Osphronemidae | Belontia hasselti | Ikan kapar | TD | LC | Eksplorasi | |
| 25 | Osphronemidae | Osphronemus goramy | Gurami/Kalui | TD | LC | Sungai 1 | |
| 26 | Osphronemidae | Luciocephalus pulcher | Junjuk | TD | LC | Sungai 1 | |
| 27 | Osphronemidae | Betta patoti | Tempala | TD | EN | Eksplorasi | |
| 28 | Ostoglossidae | Scleropagus formosus | Siluk/Kalingkasa/Arwana silver | D | I | EN | Eksplorasi |
| 29 | Palaemonidae | Macrobrachium rosenbergii | Udang Galah | TD | FR | Sungai 2 | |
| 30 | Pangasiidae | Pangasius polyuranodon | Patin/ Lawang | TD | LC | Eksplorasi | |
| 31 | Pristolepididae | Pristolepis grooti | Sepatung | TD | LC | Sungai 3 | |
| 32 | Siluridae | Kryptopterus lais | Ikan Lais | TD | LC | Eksplorasi | |
| 33 | Siluridae | Phalacronotus apogon | Lais Tapah | TD | LC | Sungai 2 | |
| 34 | Siluridae | Ceratoglanis scleronema | Lais Kaliaki | TD | LC | Eksplorasi | |
| 35 | Tetraodontidae | Tetraodon sp. | Buntal sungai | TD | LC | Sungai 3 | |
