Flora yang teridentifikasi di KTH Meniti Fajar
Areal Kerja KTH Meniti Fajar yang sebagian adalah Kawasan Lindung Rawa Gambut merupakan salah satu ekosistem yang memiliki peran ekologis, sosial, dan ekonomi yang sangat penting. Berdasarkan hasil survay lapangan teridentifikasi 155 spesies. hal ini menunjukkan keanekaragaman hayati yang tinggi dan menjadi habitat bagi berbagai spesies dengan status konservasi yang beragam. Identifikasi dan pengamatan vegetasi yang dilakukan dalam berbagai tingkat pertumbuhan, mulai dari semai, pancang, tiang, hingga pohon, memberikan gambaran komprehensif tentang dinamika ekosistem dan potensi regenerasi alaminya.
| No | Nama Lokal | Nama Jenis | Famili | Status Perlindungan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P.106 2018 |
IUCN 2024-2 |
CITES 7/2/2025 |
||||
| 1 | Akar limat | Willughbeia coriacea | Apocynaceae | TD | NE | NA |
| 2 | Akar Matondang | Ficus punctata | Moraceae | TD | LC | NA |
| 3 | Asam Gandis | Garcinia xanthochymus | Clusiaceae | TD | LC | NA |
| 4 | Bakung | Hanguana malayana | Hanguanaceae | TD | LC | NA |
| 5 | Bejiing | Dillenia borneensis | Dilleniaceae | TD | VU | NA |
| 6 | Bekadok | Nephelium cuspidatum | Sapindaceae | TD | LC | NA |
| 7 | Bekunyit | Diospyros pilosanthera | Ebenaceae | TD | LC | II |
| 8 | Belanti | Coccoceras borneense | Euphorbiaceae | TD | LC | NA |
| 9 | Bengaris | Koompassia malaccensis | Fabaceae | TD | LC | NA |
| 10 | Bengkal | Nauclea orientalis | Rubiaceae | TD | LC | NA |
| 11 | Bentan | Parastemon urophyillus | Chrysobalanaceae | TD | DD | NA |
| 12 | Berosikan | Dialium platysepalum | Fabaceae | TD | LC | NA |
| 13 | Betepong | Xylopia alitissima | Annonaceae | TD | DD | NA |
| 14 | Betepong Jangkar | Xylopia fuscas | Annonaceae | TD | LC | NA |
| 15 | Blangiran | Shorea balangeran | Dipterocarpaceae | TD | VU | NA |
| 16 | Cempedak Air | Artocarpus teysmannii | Moraceae | TD | LC | NA |
| 17 | Gaharu Laka | Dalbergia parviflora | Fabaceae | TD | LC | NA |
| 18 | Gembor | Nothaphoebe coriacea | Lauraceae | TD | DD | NA |
| 19 | Irang-Irang | Diospyros confertiflora | Ebenaceae | TD | DD | II |
| 20 | Jambu Burung | Syzygium attenuatum | Myrtaceae | TD | DD | NA |
| 21 | Jampang | Melicope lunu-ankenda | Rutaceae | TD | LC | NA |
| 22 | Jangkang | Xylopia malayana | Annonaceae | TD | LC | NA |
| 23 | Kakupuy | Sarcotheca diversifolia | Oxalidaceae | TD | LC | NA |
| 24 | Kamasira | Chaetocarpus castanocarpus | Peraceae | TD | LC | NA |
| 25 | Kantong Semar | Nepenthes ampullaria | Nepenthaceae | TD | LC | II |
| 26 | Kapuak | Artocarpus anisophyllus | Moraceae | TD | VU | NA |
| 27 | Kenjelempau | Archidendron borneense | Fabaceae | TD | NT | NA |
| 28 | Keranji | Dialium kunstleri | Fabaceae | TD | NT | NA |
| 29 | Keraya | Ficus binnendijki | Moraceae | TD | LC | NA |
| 30 | Ketiau | Madhuca motleyana | Sapotaceae | TD | NT | NA |
| 31 | Klanasian | Syzygium zeylanicum | Myrtaceae | TD | EN | NA |
| 32 | Kumpang Merah | Horsfieldia glabra | Myristicaceae | TD | LC | NA |
| 33 | Kumpang Putih | Gymnacranthera farquhariana | Myristicaceae | TD | LC | NA |
| 34 | Lakau | Cryptocarya ferrea | Lauraceae | TD | LC | NA |
| 35 | Lanan | Shorea leprosula | Dipterocarpaceae | TD | NT | NA |
| 36 | Lebang | Coccoceras sumatrana | Euphorbiaceae | TD | LC | NA |
| 37 | Mampai | Crudia gracilis | Fabaceae | TD | LC | NA |
| 38 | Medang | Actinodaphne glomerata | Lauraceae | TD | LC | NA |
| 39 | Mentangor | Calophyllum macrocarpum | Calophyllaceae | TD | LC | NA |
| 40 | Pakis Sayur | Diplazium esculentum | Athyriaceae | TD | LC | NA |
| 41 | Paku-Pakuan | Lydogium sp. | Lygodiaceae | TD | NE | NA |
| 42 | Pandan Perupuk | Pandanus aristatus | Pandanaceae | TD | DD | NA |
| 43 | Pansulan | Pternandra caerulescens | Melastomataceae | TD | LC | NA |
| 44 | Panting | Dyera Polyphylla | Apocynaceae | TD | VU | NA |
| 45 | Papung | Sandoricum borneense | Meliaceae | TD | LC | NA |
| 46 | Parak | Santiria laevigata | Burseraceae | TD | LC | NA |
| 47 | Pempukikan | Nephelium Sp. | Sapindaceae | TD | DD | NA |
| 48 | Penaga | Calophyllum lanigerum | Calophyllaceae | TD | NE | NA |
| 49 | Penjarang Bukit | Goniothalamus tapis | Annonaceae | TD | LC | NA |
| 50 | Pepasiran | llex cymosa | Aquifoliaceae | TD | NE | NA |
| 51 | Perupuk | Lophopetalum multinervium | Celastraceae | TD | LC | NA |
| 52 | Piais | Nephelium lappaceum | Sapindaceae | TD | LC | NA |
| 53 | Pisang-Pisang | Maasia sumatrana | Annonaceae | TD | LC | NA |
| 54 | Pisang-Pisang Hitam | Mezzettia parviflora | Annonaceae | TD | LC | NA |
| 55 | Putat | Barringtonia racemosa | Lecythidaceae | TD | LC | NA |
| 56 | Ramin | Gonystylus bancanus | Thymelaeaceae | TD | CR | II |
| 57 | Randa | Blumeodendron tokbrai | Euphorbiaceae | TD | LC | NA |
| 58 | Rasau | Pandanus helicopus | Pandanaceae | TD | DD | NA |
| 59 | Rempiang | Pandanus sp. | Pandanaceae | TD | DD | NA |
| 60 | Rengas | Gluta renghas | Anacardiaceae | TD | NT | NA |
| 61 | Rengas Manuk | Gluta wallichii | Anacardiaceae | TD | LC | NA |
| 62 | Resak | Vatica pauciflora | Dipterocarpaceae | TD | VU | NA |
| 63 | Rija-Rija | Scleria sumatrensis | Cyperaceae | TD | LC | NA |
| 64 | Rotan | Calamus rotang | Sparidae | TD | NE | NA |
| 65 | Rotan Bulu | Daemonorops sabut | Arecaceae | TD | NE | NA |
| 66 | Rotan Irit | Calamus trachycoleus | Sparidae | TD | NE | NA |
| 67 | Rumput Teki | Cyperus sp | Cyperaceae | TD | NE | NA |
| 68 | Salak Asam Maram | Eleiodoxa conferta | Calameae | TD | NE | NA |
| 69 | Samak | Glochidion Superbum | Phyllanthaceae | TD | LC | NA |
| 70 | Sepekauk | Illicium verum | Schisandraceae | TD | NE | NA |
| 71 | Trentang | Campnosperma coriaceum | Anacardiaceae | TD | LC | NA |
| 72 | Tumbuhan Paku/Lemidi | Stenochlaena palustris | Blechnaceae | TD | NE | NA |
| 73 | Ubar Merah | Syzygium oligomyrum | Myrtaceae | TD | LC | NA |
| 74 | Ubar Putih | Syzygium lineatum | Myrtaceae | TD | LC | NA |
| 75 | Purun Danau | Lepironia articulata | Cyperaceae | TD | NE | NA |
| 76 | Rotan Saga Air | Calamus axillaris | Arecaceae | TD | NE | NA |
| 77 | Pakis Kinca | Nephrolepis radicans | Nephrolepidaceae | TD | NE | NA |
| 78 | Balam Sisil | Syzygium clavimyrtus | Myrtaceae | TD | LC | NA |
| 79 | Gembor Merah | Nothaphoebe umbelliflora | Lauraceae | TD | LC | NA |
| 80 | Medang Liut | Alseodaphne oblanceolata | Lauraceae | TD | LC | NA |
| 81 | Akar Bajakah | Spatholobus littoralis | Fabaceae | TD | NE | NA |
| 82 | Nyatoh | Palaquium ridleyi | Sapotaceae | TD | LC | NA |
| 83 | Akar Sawa/Phyton | Entada phaseoloides | Fabaceae | TD | NE | NA |
| 84 | Rumput Teki Sungai | Scirpus fluviatilis | Cyperaceae | TD | NE | NA |
| 85 | Jambu Rawa | Eugenia sp. | Myrtaceae | TD | LC | NA |
| 86 | Akasia Bunga Kuning | Acacia baileyana | Fabaceae | TD | NE | NA |
| 87 | Belimbing | Averrhoa carambola | Oxalidaceae | TD | DD | NA |
| 88 | Beringin | Ficus benjamina | Moraceae | TD | LC | NA |
| 89 | Buah Ajaib | Synsepalum dulcificum | Sapotaceae | TD | LC | NA |
| 90 | Cakar Elang | Uncaria acida | Rubiaceae | TD | NE | NA |
| 91 | Dlingo | Acorus calamus | Acoraceae | TD | LC | NA |
| 92 | Kayu Putih | Eucalyptus pellita | Myrtaceae | TD | LC | NA |
| 93 | Ganggang Kariba | Salvinia molesta | Salviniaceae | TD | NE | NA |
| 94 | Jahe | Zingiber officinale | Zingiberaceae | TD | DD | NA |
| 95 | Jambu Air | Syzygium aqueum | Myrtaceae | TD | LC | NA |
| 96 | Jambu Biji | Psidium guajava | Myrtaceae | TD | LC | NA |
| 97 | Jeruk | Citrus sinensis | Rutaceae | TD | NE | NA |
| 98 | Jeruk Nipis | Citrus aurantifolia | Rutaceae | TD | NE | NA |
| 99 | Kaliandra Merah | Calliandra calothyrsus | Fabaceae | TD | LC | NA |
| 100 | Akasia | Acacia mangium | Fabaceae | TD | LC | NA |
| 101 | Kayu Manis | Cinnamomum verum | Lauraceae | TD | VU | NA |
| 102 | Kayu Putih | Melaleuca cajuputi | Myrtaceae | TD | LC | NA |
| 103 | Kedondong | Spondias dulcis | Anacardiaceae | TD | LC | NA |
| 104 | Keladi | Colocasia esculenta | Araceae | TD | LC | NA |
| 105 | Laban | Vitex pinnata L. | Lamiaceae | TD | LC | NA |
| 106 | Lemon | Citrus limon | Rutaceae | TD | NE | NA |
| 107 | Mahang | Macaranga hypoleuca | Euphorbiaceae | TD | LC | II |
| 108 | Mangga | Mangifera sp. | Anacardiaceae | TD | DD | NA |
| 109 | Kemangi-Kemangian | Coleus monostachyus | Lamiaceae | TD | NE | NA |
| 110 | Nanas | Ananas comosus | Bromeliaceae | TD | NE | NA |
| 111 | Penda Emas | Xanthostemon chrysanthus | Myrtaceae | TD | NE | NA |
| 112 | Pepaya | Carica papaya | Caricaceae | TD | DD | NA |
| 113 | Rumput Bandotan | Ageratum conyzoides | Asteraceae | TD | LC | NA |
| 114 | Rumput Benang Hijau | Abildgaardia ovata | Cyperaceae | TD | LC | NA |
| 115 | Rumput Paitan | Paspalum conjugatum | Poaceae | TD | LC | NA |
| 116 | Sawit | Elaeis oleifera | Arecaceae | TD | NE | NA |
| 117 | Sembung Rambat | Mikania micrantha | Asteraceae | TD | NE | NA |
| 118 | Karamunting Perdu | Melastoma malabathricum | Melastomataceae | TD | NE | NA |
| 119 | Sikat Botol | Melaleuca viminalis | Myrtaceae | TD | LC | NA |
| 120 | Kantong Semar Bintik Merah | Nepenthes boschiana | Nepenthaceae | D | EN | II |
| 121 | Idur Beruang | Pometia pinnata | Sapindaceae | TD | LC | NA |
| 122 | Idur | Nephelium eriopetalum | Sapindaceae | TD | LC | NA |
| 123 | Penyeluangan | Drepananthus ramuliflorus | Annonaceae | TD | LC | NA |
| 124 | Umbut Palas | Licuala valida | Arecaceae | TD | NE | NA |
| 125 | Pasak Bumi | Eurycoma longifolia | Simaroubaceae | TD | LC | NA |
| 126 | Ulin Sabah | Eusideroxylon zwageri x | Lauraceae | TD | VU | NA |
| 127 | Ulin | Eusideroxylon zwageri | Lauraceae | TD | VU | NA |
| 128 | Nyatoh Jangkar | Palaquium walsurifolium | Sapotaceae | TD | NT | NA |
| 129 | Nyatoh Babi | Palaquium pseudorostratum | Sapotaceae | TD | LC | NA |
| 130 | Akar Kuning | Arcangelisia flava | Menispermaceae | TD | NE | NA |
| 131 | Perapat | Combretocarpus rotundatus | Anisophylleaceae | TD | LC | NA |
| 132 | Mentibu | Dactylocladus stenostachys | Crypteroniaceae | TD | NE | NA |
| 133 | Bungur | Lagerstroemia speciosa | Lythraceae | TD | LC | NA |
| 134 | Pinang Hutan | Pinanga subterranea | Arecaceae | TD | NE | NA |
| 135 | Galam | Syzygium curtisii | Myrtaceae | TD | LC | NA |
| 136 | Kayu Aru | Gymnostoma nobile | Casuarinaceae | TD | NE | NA |
| 137 | Akar Kalalait | Uncaria gambir | Rubiaceae | TD | NE | NA |
| 138 | Pulai | Alstonia pneumatophora | Apocynaceae | TD | LC | NA |
| 139 | Omang | Shorea macroptera | Dipterocarpaceae | TD | LC | NA |
| 140 | Kayu Idat | Cratoxylon glaucum | Hypericaceae | TD | NE | NA |
| 141 | Kayu Pampaning | Lithocarpus conocarpus | Fagaceae | TD | NE | NA |
| 142 | Mentuka | Lophopetalum javanicum | Celastraceae | TD | LC | NA |
| 143 | Rotan Dahanen | Korthalsia flagellaris | Arecaceae | TD | NE | NA |
| 144 | Kopi Liberica | Coffea liberica | Rubiaceae | TD | LC | NA |
| 145 | Durian | Durio sp. | Malvaceae | TD | NE | NA |
| 146 | Coklat | Theobroma cacao | Malvaceae | TD | NE | NA |
| 147 | Pisang Kepok | Musa paradisiaca | Musaceae | TD | NE | NA |
| 148 | Kelengkeng | Dimocarpus longan | Sapindaceae | TD | DD | NA |
| 149 | Alpukat | Persea americana | Lauraceae | TD | LC | NA |
| 150 | Sirsak | Annona muricata | Annonaceae | TD | LC | NA |
| 151 | Singkong | Manihot esculenta | Euphorbiaceae | TD | DD | NA |
| 152 | Rambutan | Nephelium lappaceum | Sapindaceae | TD | LC | NA |
| 153 | Pompaan | Quercus bennettii | Fagaceae | TD | LC | NA |
| 154 | Terotungan | Durio oxleyanus | Malvaceae | TD | NT | NA |
| 155 | Linang | Antidesma ghaesembilla | Phyllanthaceae | TD | LC | NA |
